← Назад
Родословная: АЛЕГРИЯ ГРАНДЭ МАДЛЕН
Коэффициент инбридинга:0.00%
Поколений:
![]() ♀ АЛЕГРИЯ ГРАНДЭ МАДЛЕН черн-рыж-бел RKF RB 6750958 | ![]() ♂ ДЭЙЛОРД БЬЮТИФУЛ ОФ СПРИНГ бело-черно-зол РКФ 4425379 | ![]() ♂ WOODY DF SUNFLOWER | нет данных |
нет данных | |||
![]() ♀ АМЕЛИ ВАЙТ ЧЕРРИ БЛОССОМ | нет данных | ||
нет данных | |||
нет данных | нет данных | нет данных | |
нет данных | |||
нет данных | нет данных | ||
нет данных |

