← Назад
Родословная: ДАНИЭЛЬ КОНТИ АИША СТАР
Коэффициент инбридинга:25.00%
Поколений:
![]() ♀ ДАНИЭЛЬ КОНТИ АИША СТАР Заводчик: РКФ 6444831 | ![]() ♂ EURASIAN CH , CH.AZE , CH.BLR , CH.TUR | ![]() ♂ CODDY ZOLOTAYA IMPERIYA ИНБРИДИНГ | нет данных |
нет данных | |||
![]() ♀ WIND BURBERRY LAVISTA ИНБРИДИНГ | нет данных | ||
нет данных | |||
![]() ♂ JEREMY PRINCE CHARMING LAVISTA black-white-gold | ![]() ♂ CODDY ZOLOTAYA IMPERIYA ИНБРИДИНГ | нет данных | |
нет данных | |||
![]() ♀ WIND BURBERRY LAVISTA ИНБРИДИНГ | нет данных | ||
нет данных |

