← Назад
Родословная: ЗЛАТОГЛАВЫЙ ТАЛИСМАН ИРНИ
Коэффициент инбридинга:0.00%
Поколений:
![]() ♂ ЗЛАТОГЛАВЫЙ ТАЛИСМАН ИРНИ черно-бело-золотой РКФ 4114152 | ![]() ♂ ZINEDINE ZIDANE - LORD VOM | ![]() ♂ ЛОУРЕЛД ВИННЕР ЦЕЙС ЭНЖЕЛ | нет данных |
нет данных | |||
![]() ♀ ВАЛЬС БОСТОН РЕД НАОМИ blue gold with white RKF 3703735 | нет данных | ||
нет данных | |||
![]() ♀ STERNENSCHLOESSCHEN | нет данных | нет данных | |
нет данных | |||
нет данных | нет данных | ||
нет данных |

