← Назад
Родословная: ПЛАТИНУМ БЛОНД
Коэффициент инбридинга:0.00%
Поколений:
![]() ♂ ПЛАТИНУМ БЛОНД черно-бело-золотой РКФ 5459878 | ![]() ♂ ДИВОЛС ФИДЖИ БОЙ ч-б RKF 3882738 | нет данных | нет данных |
нет данных | |||
нет данных | нет данных | ||
нет данных | |||
![]() ♀ КЬЯНТИ ЛЕДИ ДИ ч-б-з RKF 3870327 | нет данных | нет данных | |
нет данных | |||
нет данных | нет данных | ||
нет данных |

