← Назад
Родословная: FAVOURITE DNEPR CITRUS
Коэффициент инбридинга:0.00%
Поколений:
![]() ♂ FAVOURITE DNEPR CITRUS black-white-gold UKU.R. 0058388 | ![]() ♂ ANGEL SUDBY CHARODEY UKU.R. 0051019 white & black & gold | ![]() ♂ GOLUBOI ADAMANT ROYAL DIAMOND | нет данных |
нет данных | |||
![]() ♀ ALEKS FEMILI FIJI FLOWER | нет данных | ||
нет данных | |||
![]() ♀ MYJENNY YOUNG BELLAMI | нет данных | нет данных | |
нет данных | |||
нет данных | нет данных | ||
нет данных |

