← Назад
Родословная: ДАЙМОНД КОНСТИЭЙШЕН САЙБИРИА ЛА ТОЙЯ
Коэффициент инбридинга:75.00%
Поколений:
![]() ♀ ДАЙМОНД КОНСТИЭЙШЕН САЙБИРИА ЛА ТОЙЯ | ![]() ♂ A IN BI BANDITOS ИНБРИДИНГ | ![]() ♂ BENDGI KLEIN ИНБРИДИНГ | нет данных |
нет данных | |||
![]() ♀ ROMANTIC GIRL VOM MULDENTAL ИНБРИДИНГ | нет данных | ||
нет данных | |||
![]() ♂ A IN BI BANDITOS ИНБРИДИНГ | ![]() ♂ BENDGI KLEIN ИНБРИДИНГ | нет данных | |
нет данных | |||
![]() ♀ ROMANTIC GIRL VOM MULDENTAL ИНБРИДИНГ | нет данных | ||
нет данных |

