← Назад
Родословная: ЛЮКСУРИАНТ ВУДИ ВУДПЕКЕР
Коэффициент инбридинга:0.00%
Поколений:
![]() ♂ ЛЮКСУРИАНТ ВУДИ ВУДПЕКЕР | ![]() ♂ ДЖОНИ БИСТ КЛАБ ЛАЙФ | ![]() ♂ WOODY OF SUNFLOWER | нет данных |
нет данных | |||
![]() ♀ АФРОДИТА АМОРЕ МИО | нет данных | ||
нет данных | |||
![]() ♀ ЗЛАТОГЛАВЫЙ ТАЛИСМАН ЭЛИКА бел-чер-зол РКФ 3414746 | ![]() ♂ ПРАЙД КОРОНАТИ ДЖЕЙМС БОНД | нет данных | |
нет данных | |||
![]() ♀ PEGGY VOM NULDENTAL | нет данных | ||
нет данных |

