← Назад
Родословная: CHIQUITA DNEPR SHINE DIAMANT
Коэффициент инбридинга:0.00%
Поколений:
![]() ♀ CHIQUITA DNEPR SHINE DIAMANT | ![]() ♂ ANGEL SUDBY CHARODEY white&black&gold UKU.R. 0051019 | ![]() ♂ GOLUBOI ADAMANT ROYAL DIAMOND | нет данных |
нет данных | |||
![]() ♀ ALEKS FEMILI FIJI FLOWER | нет данных | ||
нет данных | |||
![]() ♀ DIANA GOLDEN DREAM HELENA | нет данных | нет данных | |
нет данных | |||
нет данных | нет данных | ||
нет данных |

