← Назад
Родословная: PANDORA GOLDEN DREAM HELENA
Коэффициент инбридинга:0.00%
Поколений:
![]() ♀ PANDORA GOLDEN DREAM HELENA white&black&gold | ![]() ♂ FAVOURITE DNEPR CITRUS black-white-gold UKU.R. 0058388 | ![]() ♂ ANGEL SUDBY CHARODEY UKU.R. 0051019 | ♂ GOLUBOI ADAMANT ROYAL DIAMOND |
♀ ALEKS FEMILI FIJI FLOWER | |||
![]() ♀ MYJENNY YOUNG BELLAMI | нет данных | ||
нет данных | |||
![]() ♀ DEYNERIS GOLDEN DREAM HELENA | нет данных | нет данных | |
нет данных | |||
нет данных | нет данных | ||
нет данных |

