← Назад
Родословная: ФАРТУНЕ СТАР ПАУЛИНА РОКЕТ
Коэффициент инбридинга:25.00%
Поколений:
![]() ♀ ФАРТУНЕ СТАР ПАУЛИНА РОКЕТ бел-чер-зол | ![]() ♂ KOSTBAR SCHATZ DENDI SHARM | ![]() ♂ WOODY OF SUNFLOWER ИНБРИДИНГ | нет данных |
нет данных | |||
![]() ♀ GITTI VON DER PUPPI RANCH ИНБРИДИНГ | нет данных | ||
нет данных | |||
![]() ♀ ГОЛУБОЙ АДАМАНТ НИКОЛЕТТА ФЛАУЭР БЕЛО-ЧЕРН-ЗОЛОТОЙ RKF 3865948 | ![]() ♂ WOODY OF SUNFLOWER ИНБРИДИНГ | нет данных | |
нет данных | |||
![]() ♀ GITTI VON DER PUPPI RANCH ИНБРИДИНГ | нет данных | ||
нет данных |

