← Назад
Родословная: ХОЛД ГОЛД СТАР ПАЛЕРМА
Коэффициент инбридинга:0.00%
Поколений:
![]() ♀ ХОЛД ГОЛД СТАР ПАЛЕРМА черно-рыже-белый RKF RB 6036628 | нет данных | нет данных | нет данных |
нет данных | |||
нет данных | нет данных | ||
нет данных | |||
![]() ♀ АСТЕРИЯ БЕБИ ДИ черно-бело-золотой РКФ 4198687 | ![]() ♂ АЛМАЗ ПРИНОСЯЩИЙ СЧАСТЬЕ | нет данных | |
нет данных | |||
![]() ♀ ДОЛОРЕС | нет данных | ||
нет данных |

