← Назад
Родословная: KRASS ORION XANDRA
Коэффициент инбридинга:6.25%
Поколений:
![]() ♀ KRASS ORION XANDRA white&black&gold UKU.R. 0067509 | ![]() ♂ FATUM LE STAR KLAUS ROK | ♂ ANGEL SUDBY CHARODEY white&black&gold UKU.R. 0051019 | ♂ GOLUBOI ADAMANT ROYAL DIAMOND ИНБРИДИНГ | нет данных | нет данных |
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | ||||
нет данных | |||||
♀ ALEKS FEMILI FIJI FLOWER ИНБРИДИНГ | нет данных | нет данных | |||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | ||||
нет данных | |||||
♀ UKU.R. | нет данных | нет данных | нет данных | ||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | ||||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | нет данных | |||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | ||||
нет данных | |||||
![]() ♀ KRASS ORION TRACEY TOTAL VICTORY white& black & gold | ♂ ANGEL SUDBY CHARODEY UKU.R. 0051019 | ♂ GOLUBOI ADAMANT ROYAL DIAMOND ИНБРИДИНГ | нет данных | нет данных | |
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | ||||
нет данных | |||||
♀ ALEKS FEMILI FIJI FLOWER ИНБРИДИНГ | нет данных | нет данных | |||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | ||||
нет данных | |||||
♀ KRASS ORION NUSHA | нет данных | нет данных | нет данных | ||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | ||||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | нет данных | |||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | ||||
нет данных |

