← Назад
Родословная: TIARA MONTBLANA LAMBARDZHINA GOLD
Коэффициент инбридинга:0.00%
Поколений:
![]() ♀ TIARA MONTBLANA LAMBARDZHINA GOLD чер. рыж. бел. РКФ 6281706 | ![]() ♂ DANIEL KONTI NAJK STRAJK черно-бело-золотой RKF RB 5894092 | ♂ JEREMY PRINCE CHARMING LAVISTA black-white-gold | ♂ CODDY ZOLOTAYA IMPERIYA | нет данных | нет данных |
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | ||||
нет данных | |||||
♀ WIND BURBERRY LAVISTA | нет данных | нет данных | |||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | ||||
нет данных | |||||
♀ YANA - LADY VOM STERNENSCHLOSS schwarz - weiss - gold | ♂ DANCE WHITE NIGHT - LORD VOM | нет данных | нет данных | ||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | ||||
нет данных | |||||
♀ STERNENSCHLOSS | нет данных | нет данных | |||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | ||||
нет данных | |||||
![]() ♀ GENEVA - ZVEZDA MONBLANA | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | |
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | ||||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | нет данных | |||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | ||||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | ||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | ||||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | нет данных | |||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | ||||
нет данных |

