← Назад
Родословная: ZELINA
Коэффициент инбридинга:0.00%
Поколений:
![]() ♀ ZELINA TRICOLOR RKF 4143672 | ![]() ♂ VISTER WILLI | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | ||||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | нет данных | |||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | ||||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | ||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | ||||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | нет данных | |||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | ||||
нет данных | |||||
![]() ♀ DNEPROVSKIE GNOMIKI TEANA | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | |
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | ||||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | нет данных | |||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | ||||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | ||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | ||||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | нет данных | |||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | ||||
нет данных |

