← Назад
Родословная: LUXURY SILK STYLE NAOMI
Коэффициент инбридинга:0.00%
Поколений:
![]() ♀ LUXURY SILK STYLE NAOMI МОЙ ПИТОМЕЦ! РКФ 6035885 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | ||||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | нет данных | |||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | ||||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | ||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | ||||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | нет данных | |||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | ||||
нет данных | |||||
![]() ♂ KAMSKIY CHARM AMADEJ black red with white РКФ 5459880 | ♂ YANZHI-SHAMOMILE black red with white РКФ 4640016 | ♂ SIRE LOURELD WINNER TSEYS ANGEL | нет данных | нет данных | |
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | ||||
нет данных | |||||
♀ ХЕЛЕН РЕЙНБОУ БЬЯНКА | нет данных | нет данных | |||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | ||||
нет данных | |||||
♀ ALMAZNAYA ROSSYP' black red with white РКФ 4543530 | нет данных | нет данных | нет данных | ||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | ||||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | нет данных | |||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | ||||
нет данных |

