← Назад
Родословная: ФИЛ ВАН ТИП -ТОП БАРХАТНАЯ НАНОН
Коэффициент инбридинга:0.00%
Поколений:
![]() ♀ ФИЛ ВАН ТИП -ТОП БАРХАТНАЯ НАНОН бело-черно-золотой РКФ 4198161 | ![]() ♂ SIR ГЕРЦОГ БЕКИНГЕМ | нет данных | нет данных |
нет данных | |||
нет данных | нет данных | ||
нет данных | |||
![]() ♀ МАГИЯ ПУТИ ЛАЗУРНАЯ ЗВЕЗДА | нет данных | нет данных | |
нет данных | |||
нет данных | нет данных | ||
нет данных |

