← Назад
Родословная: БЛЭКБЕРИ ЯРКАЯ ЗВЕЗДА ГАЛАКТИКИ
Коэффициент инбридинга:0.00%
Поколений:
![]() ♀ БЛЭКБЕРИ ЯРКАЯ ЗВЕЗДА ГАЛАКТИКИ черно, рыж.бел РКФ 6449625 | ![]() ♂ ТИАРА МОНБЛАНА ИЭЙН РОБЕРТСОН чер рыж бел RKF RB 6153512РКФ 6153512 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | ||||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | нет данных | |||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | ||||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | ||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | ||||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | нет данных | |||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | ||||
нет данных | |||||
![]() ♀ PRECIOUS LINE AKTRISA бел.чер.рыж. РКФ 6036783 | ♂ KLUB LEO - BINARI EKLER MOYA LYUBOV | ♂ WOODY OF SUNFOWER | нет данных | нет данных | |
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | ||||
нет данных | |||||
♀ KLUB LEO - BINARI GLYUKOZA | нет данных | нет данных | |||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | ||||
нет данных | |||||
♀ ШАЙНИ ГРЕЙС б-ч-з РКФ 5231012 | ♂ БУШЕР ПЛЮС МЭЙК ВИЛИВ | нет данных | нет данных | ||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | ||||
нет данных | |||||
♀ ШАРЛОТТА | нет данных | нет данных | |||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | ||||
нет данных |

