← Назад
Родословная: CRYSTAL STAR AMORE MIO
Коэффициент инбридинга:0.00%
Поколений:
![]() ♂ CRYSTAL STAR AMORE MIO чёрный-белый-золотой РКФ 5456065 | ![]() ♂ CHEROKI STATUS VIP white-black-gold RKF 4339549 | ![]() ♂ MARCELLE R | нет данных |
нет данных | |||
![]() ♀ GRAN DE CUERRO EXTASY STYLE черно-бело-золотой RKF 3646668 | ♂ ZINEDINE ZIDANE - LORD VOM STERNENSCHLOSSCHEN | ||
♂ A IN BI INGRID GOLDEN KURAZH | |||
нет данных | нет данных | нет данных | |
нет данных | |||
нет данных | нет данных | ||
нет данных |

