← Назад
Родословная: ABIGRAND LIN ZOLOTINKA
Коэффициент инбридинга:0.00%
Поколений:
![]() ♀ ABIGRAND LIN ZOLOTINKA black- white-gold RKF 4641096 | ![]() ♂ EARLY BIRD CATCHES Z WORM MY INSATIABLE | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | ||||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | нет данных | |||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | ||||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | ||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | ||||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | нет данных | |||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | ||||
нет данных | |||||
![]() ♀ OLA DE GRAS NINA RICHI | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | |
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | ||||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | нет данных | |||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | ||||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | ||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | ||||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | нет данных | |||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | ||||
нет данных |

