← Назад
Родословная: КОСТБАР ШАТЦ БУГАТТИ БРЭНД
Коэффициент инбридинга:0.00%
Поколений:
![]() ♂ КОСТБАР ШАТЦ БУГАТТИ БРЭНД | ![]() ♂ МАРСЕЛЛЕ | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | ||||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | нет данных | |||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | ||||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | ||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | ||||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | нет данных | |||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | ||||
нет данных | |||||
![]() ♀ КОСТБАР ШАТЦ ОЛИМПИЯ черн-бел-зол | ♂ ASTON-MARTIN white & black & gold RKF 3787812 | ♂ MARIUS -SCHNEEKRISTAL VOM WEISSEN | нет данных | нет данных | |
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | ||||
нет данных | |||||
♂ GLAMUR TOJ GROMKIJ USPEH ИНБРИДИНГ | нет данных | нет данных | |||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | ||||
нет данных | |||||
♀ LILY LA LUNA VON WEISSE ORCHIDEE | ♂ GLAMUR TOJ GROMKIJ USPEH ИНБРИДИНГ | нет данных | нет данных | ||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | ||||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | нет данных | |||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | ||||
нет данных |

