← Назад
Родословная: ЛЮКСУРИАНТ ВИЛЛ ВАНДОМ
Коэффициент инбридинга:0.00%
Поколений:
![]() ♀ ЛЮКСУРИАНТ ВИЛЛ ВАНДОМ МОЙ ПИТОМЕЦ! | ![]() ♂ ДЖОНИ БИСТ КЛАБ ЛАЙФ | ![]() ♂ WOODY DF SUNFLOWER | нет данных |
нет данных | |||
![]() ♀ АФРОДИТА АМОРЕ МИО | нет данных | ||
нет данных | |||
нет данных | нет данных | нет данных | |
нет данных | |||
нет данных | нет данных | ||
нет данных |

