← Назад
Родословная: BALTIK GOLD LIONEL
Коэффициент инбридинга:0.00%
Поколений:
![]() ♂ BALTIK GOLD LIONEL ЧЕРНО-БЕЛ.ЗОЛОТОЙ IWA 215 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | ||||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | нет данных | |||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | ||||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | ||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | ||||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | нет данных | |||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | ||||
нет данных | |||||
![]() ♀ ШАЙНА МИНКС ч-б-з РКФ 4162836 | ♂ ГРАН ДЕ КЬЕРРО МАРТИН БЛЮЗ | нет данных | нет данных | нет данных | |
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | ||||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | нет данных | |||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | ||||
нет данных | |||||
♀ SAMIRA VON DER PUPPI RANCH | нет данных | нет данных | нет данных | ||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | ||||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | нет данных | |||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | ||||
нет данных |

