← Назад
Родословная: CRYSTAL STAR VERSAL
Коэффициент инбридинга:0.00%
Поколений:
![]() ♂ CRYSTAL STAR VERSAL чер.рыж.бел. KZP 472 | ![]() ♂ CRYSTAL STAR AMORE MIO чёрный-белый-золотой РКФ 5456065 | ![]() ♂ CHEROKI STATUS VIP white-black-gold RKF 4339549 | ♂ MARCELLE R |
♀ GRAN DE CUERRO EXTASY STYLE черно-бело-золотой | |||
нет данных | нет данных | ||
нет данных | |||
нет данных | нет данных | нет данных | |
нет данных | |||
нет данных | нет данных | ||
нет данных |
