← Назад
Родословная: АРИСТОТЕЛЬ ВСЕЗНАЮЩИЙ
Коэффициент инбридинга:0.00%
Поколений:
![]() ♂ АРИСТОТЕЛЬ ВСЕЗНАЮЩИЙ бел/черн/золотой | ![]() ♂ АНГЕЛ АЛЬМИНЕРО АМЕТИСТ черно-бело-золот РКФ 3446183 | ![]() ♂ ГРАНД ДЕ КЬЕРО МАНХЕТТЕН ДРАЙВ | нет данных |
нет данных | |||
![]() ♀ ВЕЛЕСА ДАР БЕАТРИС БЛЮЗ ХРУСТАЛЬ | нет данных | ||
нет данных | |||
![]() ♀ РОЗМАРИНКА ОТ ПАНДЫ ШАРМ белый - черный - золотой РКФ 4337578 | ![]() ♀ ZINEDINE ZIDANE - LORD VOM STERNENSCHLOBCHEN | нет данных | |
нет данных | |||
![]() ♀ АЙДЕЗИ ОТ ПАНДЫ ШАРМ | нет данных | ||
нет данных |

