← Назад
Родословная: КАССАНДРА ЭЙПРИЛ ДАЙМОНД
Коэффициент инбридинга:12.50%
Поколений:
![]() ♀ КАССАНДРА ЭЙПРИЛ ДАЙМОНД | ![]() ♂ ГРАНД ДЕ КЬЕРО ЭГОИСТ ПЛАТИНУМ чер.-бел.-зол. RKF 3646666 | ♂ ZINEDINE ZIDANE LORD - VOM STERNENSCHILOBCHEN | нет данных | нет данных | нет данных |
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | ||||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | нет данных | |||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | ||||
нет данных | |||||
♂ A IN BI INGRID GOLDEN KURAZH ИНБРИДИНГ | нет данных | нет данных | нет данных | ||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | ||||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | нет данных | |||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | ||||
нет данных | |||||
![]() ♀ АВИОНИКА | ♂ A IN BI INGRID GOLDEN KURAZH ИНБРИДИНГ | нет данных | нет данных | нет данных | |
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | ||||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | нет данных | |||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | ||||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | ||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | ||||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | нет данных | |||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | ||||
нет данных |

