← Назад
Родословная: LEO
Коэффициент инбридинга:0.00%
Поколений:
![]() ♂ LEO | ![]() ♂ DIVOLS FRENK OLIVER | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | ||||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | нет данных | |||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | ||||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | ||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | ||||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | нет данных | |||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | ||||
нет данных | |||||
![]() ♂ БРАДФОРД ОТ ПАНДЫ ШАРМ белый-черный-золтой RKF 3637054 | ♂ CAMPARIS OF EXCLUSIVE TOY | нет данных | нет данных | нет данных | |
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | ||||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | нет данных | |||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | ||||
нет данных | |||||
♀ BESTIA OF EXCLUSIVE TOY | нет данных | нет данных | нет данных | ||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | ||||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | нет данных | |||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | ||||
нет данных |
