← Назад
Родословная: BALTIK GOLD OLIMP
Коэффициент инбридинга:6.25%
Поколений:
![]() ♂ BALTIK GOLD OLIMP ЧЕРНО-БЕЛ.ЗОЛ. IWA 3101 | ![]() ♂ TALISMAN DE AMOR JONNY | ♂ LIBERTY LA PERLA black-white-gold RKF 4421993 | ♂ FLER DE MARI TRUVEY ZHENIAL' white & black & gold | нет данных | нет данных |
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | ||||
нет данных | |||||
♀ EMILI LI SHARIFA | нет данных | нет данных | |||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | ||||
нет данных | |||||
♀ ШАРМЕЛЬ БЕСТ ЗЕФИРКА черно-бело-золотой РКФ 3848907 | ♂ ГРАНД ДЕ КЬЕРРО МАРТИН БЛЮЗ | нет данных | нет данных | ||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | ||||
нет данных | |||||
♀ SAMIRA VON DER PUPPI RANCH ИНБРИДИНГ | нет данных | нет данных | |||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | ||||
нет данных | |||||
![]() ♀ ШАЙНА МИНКС ч-б-з РКФ 4162836 | ♂ ГРАН ДЕ КЬЕРРО МАРТИН БЛЮЗ | нет данных | нет данных | нет данных | |
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | ||||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | нет данных | |||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | ||||
нет данных | |||||
♀ SAMIRA VON DER PUPPI RANCH ИНБРИДИНГ | нет данных | нет данных | нет данных | ||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | ||||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | нет данных | |||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | ||||
нет данных |

