← Назад
Родословная: KRISTMAS STAR
Коэффициент инбридинга:0.00%
Поколений:
![]() ♂ KRISTMAS STAR | ![]() ♂ SHOW KURAZH CHIKO black & white & gold RKF 5111462 | ♂ SHOW KURAZH HUGO BOSS 4546517 R | нет данных | нет данных | нет данных |
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | ||||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | нет данных | |||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | ||||
нет данных | |||||
♀ SHOW KURAZH NINA RICI 3848929 R | нет данных | нет данных | нет данных | ||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | ||||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | нет данных | |||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | ||||
нет данных | |||||
![]() ♀ БЕАТРИС ХРУСТАЛЬНЫЙ БЛЮЗ blue gold with white РКФ 4426661 | ♂ ASTON-MARTIN white & black & gold RKF 3787812 | ♂ MARIUS -SCHNEEKRISTAL VOM WEISSEN | нет данных | нет данных | |
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | ||||
нет данных | |||||
♂ GLAMUR TOJ GROMKIJ USPEH | нет данных | нет данных | |||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | ||||
нет данных | |||||
♀ КАРОЛИНА ГРАНД ВИКТОРИЯ ИЗ РАЙСКОГО САДА blue gold with white РКФ 3473712 | ♀ ДЖОРЖИО АРМАНМ ОТ ПАНДЫ ШАРМ | нет данных | нет данных | ||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | ||||
нет данных | |||||
♀ ВИАЛИТА АМАТТИ ТРИУМФ РАЙСКИЙ САД | нет данных | нет данных | |||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | ||||
нет данных |

