← Назад
Родословная: ХАУЗ БЛЭЙК БИСТ ЭРМА ТВИСТ
Коэффициент инбридинга:0.00%
Поколений:
![]() ♀ ХАУЗ БЛЭЙК БИСТ ЭРМА ТВИСТ | ![]() ♂ ХАУЗ БЛЭЙК БИСТ ТЕХАС б-ч-з РКФ 5895382 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | ||||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | нет данных | |||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | ||||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | ||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | ||||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | нет данных | |||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | ||||
нет данных | |||||
![]() ♀ АНГЕЛ АЛЬМИНЕРО ЭМИЛИЯ , РКФ 5451735 | ♂ АНГЕЛ АЛЬМИНЕРО СТИМУЛ черно-бело-золотой РКФ 4891650 | ♂ РОНАЛЬДО ИЗ ДОМА БИВЕРОВ | нет данных | нет данных | |
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | ||||
нет данных | |||||
♀ АНГЕЛ АЛЬМИНЕРО АЛЕКСАНДРИЯ | нет данных | нет данных | |||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | ||||
нет данных | |||||
♀ КОСТБАР ШАТЦ КАРМЕН | нет данных | нет данных | нет данных | ||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | ||||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | нет данных | |||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | ||||
нет данных |

