← Назад
Родословная: CRYSTAL STAR CRYSTAL STAR GENEVIEVE
Коэффициент инбридинга:0.00%
Поколений:
![]() ♀ CRYSTAL STAR CRYSTAL STAR GENEVIEVE чер-рыж-бел KZP 1330 | ![]() ♂ GRAN DE KUERRO GAUDI black red with white RKF 5453194 | ♂ ZING WENT MY HEART MY INSATIABLE LOVE | нет данных | нет данных | нет данных |
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | ||||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | нет данных | |||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | ||||
нет данных | |||||
♀ AFRODITA IZ PENY MORSKOI чер. рыж.бел. RKF RB 6150287 | ♂ ДАНИЭЛЬ КОНТИ ТЕОДЕО СУПЕР СТАР чер-бел-зол | ♂ JEREMY PRINCE CHARMING LAWISTA | ♂ CODDY ZOLOTAYA IMPERIYA | ||
♀ WIND BURBERRY LAVISTA | |||||
♀ DANIEL KONTI UELSY HLO | нет данных | ||||
нет данных | |||||
♀ ВИП АЛЕКС ФАМИЛИ ЭЛИС ФЛОРАНС черно-бело-золот | ♂ ЧЕРОКИ СТАТУС ВИП | нет данных | |||
нет данных | |||||
♀ ГРАНД КЬЕРРО САНТА ЛЮЧИЯ | нет данных | ||||
нет данных | |||||
![]() ♂ ГРАН ДЕ КЬЕРРО ГАУДИ | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | |
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | ||||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | нет данных | |||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | ||||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | ||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | ||||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | нет данных | |||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | ||||
нет данных |

