YAGODKA KONFETKA

♀ Сука
| Порода | Бивер терьер |
| Заводчик | — |
| Страна происхождения | — |
| Владелец | — |
| Страна проживания | — |
| Название питомника | — |
| Отец | МОЛЛИ ХОЛЛ ЛА МАНШ |
| Мать | VASABI IGRIVAYA KOKETKA |
| № родословной | РКФ 5684568 black red wi |
| Чип | — |
| Клеймо | MOT 5413 |
| Дата рождения | 2025-01-15 |
| Место рождения | — |
| Вес | — |
| Высота в холке | — |
| Окрас | black, orange, white |
| Тесты | — |
| Титулы | нет титулов |
| Тесты здоровья | нет тестов |
Родословная (4 поколений)
Поколений:
![]() ♀ YAGODKA KONFETKA black, orange, white РКФ 5684568 black red wi | ![]() ♂ МОЛЛИ ХОЛЛ ЛА МАНШ | нет данных | нет данных |
нет данных | |||
нет данных | нет данных | ||
нет данных | |||
![]() ♀ VASABI IGRIVAYA KOKETKA black red with white РКФ 5684568 | ![]() ♂ ANGEL SUDBY HAN HUNTER white&black&gold RKF 4766976 | ♂ GOLUBOI ADAMANT ROYAL DIAMOND | |
♀ ALEKS FEMILI FILODELFIA white&black&gold | |||
![]() ♀ VIVA VICKTORIA GLORY GATE | нет данных | ||
нет данных |
Однопомётники (1)
РСЯ баннер 728x90 (карточка собаки)
