← Назад
Родословная: YUPITER
Коэффициент инбридинга:0.00%
Поколений:
![]() ♂ YUPITER | ![]() ♂ KOSTBAR SHATZ UMBERTO black&white&gold RKF 5335804 | ♂ KOSTBAR SHATZ BUGATTI BRAND | нет данных | нет данных | нет данных |
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | ||||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | нет данных | |||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | ||||
нет данных | |||||
♀ KOSTBAR SHATZ NEFERTITI | нет данных | нет данных | нет данных | ||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | ||||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | нет данных | |||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | ||||
нет данных | |||||
![]() ♀ КОКО ШАНЕЛЬ бело-черно-золотой RKF 3848057 | ♂ А ИН БИ ЛЕОС ЛУНГ чер-бел-зол РКФ 3125327 | ♂ БЭНДЖИ КЛЯЙН | нет данных | нет данных | |
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | ||||
нет данных | |||||
♀ MONAMYSCHNEEPRINZESSVWEISENBLUMCHEM | нет данных | нет данных | |||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | ||||
нет данных | |||||
♀ ЭСКОНТ МИШМАР КАНТРИ ГЁЛ | нет данных | нет данных | нет данных | ||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | ||||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | нет данных | |||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | ||||
нет данных |

