← Назад
Родословная: ХАУЗ БЛЭЙК БИСТ УМИ
Коэффициент инбридинга:0.00%
Поколений:
![]() ♀ ХАУЗ БЛЭЙК БИСТ УМИ 6-4-3 | ![]() ♂ ХАУЗ БЛЭЙК БИСТ ЯРМАК бел.черн.золот. РКФ 6035104 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | ||||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | нет данных | |||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | ||||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | ||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | ||||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | нет данных | |||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | ||||
нет данных | |||||
![]() ♀ МАЛИНКА бел-черн.золот. RKF RB 6038798 | ♂ ГРАНД ДЕ КЬЕРРО ДЖОННИ ДЕПП | нет данных | нет данных | нет данных | |
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | ||||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | нет данных | |||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | ||||
нет данных | |||||
♀ УМА ТУРМАН blue gold with white РКФ 3855028 | ♂ АЙС ВЕНТУРА | ♂ Wito of Sanflower | нет данных | ||
нет данных | |||||
♀ Lisa Von Alcotmany | нет данных | ||||
нет данных | |||||
♀ СКАРЛЕТ О'ХАРА | ♂ ФАВОРИТ ОТ ПАНДЫ ШАРМ | нет данных | |||
нет данных | |||||
♀ Gracia Bell от Панды Шарм | нет данных | ||||
нет данных |

