← Назад
Родословная: С_ОЛЬВИГ МОН ШЕР ГЛОКСИНИЯ
Коэффициент инбридинга:0.00%
Поколений:
![]() ♀ С_ОЛЬВИГ МОН ШЕР ГЛОКСИНИЯ | ![]() ♂ ГРАН ДЕ КЬЕРРИ ЭГОИСТ ПЛАТИНУМ | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | ||||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | нет данных | |||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | ||||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | ||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | ||||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | нет данных | |||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | ||||
нет данных | |||||
![]() ♀ МАЙ-ЛАВ ДОРРИ ОТ ПАНДЫ ШАРМ бел-черн-зол РКФ 2916723 | ♂ YVES VON EL CASSIUS DIO | нет данных | нет данных | нет данных | |
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | ||||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | нет данных | |||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | ||||
нет данных | |||||
♀ PEGGI VON EL CASSIUS DIO | нет данных | нет данных | нет данных | ||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | ||||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | нет данных | |||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | ||||
нет данных |

