← Назад
Родословная: ДАНИЭЛЬ КОНТИ БИЯ
Коэффициент инбридинга:0.00%
Поколений:
![]() ♀ ДАНИЭЛЬ КОНТИ БИЯ чер.рыж.бел. RKF 7231748 | ![]() ♂ JEREMY PRINCE CHARMING LAVISTA black-white-gold | ♂ CODDY ZOLOTAYA IMPERIYA | нет данных | нет данных | нет данных |
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | ||||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | нет данных | |||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | ||||
нет данных | |||||
♀ WIND BURBERRY LAVISTA | нет данных | нет данных | нет данных | ||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | ||||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | нет данных | |||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | ||||
нет данных | |||||
![]() ♀ ДАНИЭЛЬ КОНТИ ОДЕЛЬ черно-бел-зол РКФ 5116079 | ♂ ДОН ЖУАН ИЗ СНЕЖНОЙ СКАЗКИ | нет данных | нет данных | нет данных | |
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | ||||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | нет данных | |||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | ||||
нет данных | |||||
♀ ДАНИЭЛЬ КОНТИ ДОЛОРЕС | нет данных | нет данных | нет данных | ||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | ||||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | нет данных | |||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | ||||
нет данных |

