← Назад
Родословная: ДАНИЭЛЬ КОНТИ РУССКАЯ КРАСАВИЦА
Коэффициент инбридинга:0.00%
Поколений:
![]() ♀ ДАНИЭЛЬ КОНТИ РУССКАЯ КРАСАВИЦА черн-рыж-бел РКФ 5897896 | ![]() ♂ МИНИ ФАНФИНИ ЛОРЕНЦО ДЕ ЛЯ МУР бело-черный-золотой РКФ 4429537 | ♂ ЮЧЧИ КИНГ СТАЙЛ | нет данных | нет данных | нет данных |
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | ||||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | нет данных | |||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | ||||
нет данных | |||||
♀ CHERNAJA MURENA CARISMA | нет данных | нет данных | нет данных | ||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | ||||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | нет данных | |||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | ||||
нет данных | |||||
![]() ♀ ГРАН ДЕ КЬЕРРО ЛОМБАРДЖИНА черно-белый-золотой РКФ 4647781 | ♂ ZING WENT MY HEART | ♂ HANIMON SCHNEEKONIG VON WEIBEN BLUMCHEN | нет данных | нет данных | |
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | ||||
нет данных | |||||
♀ MAKE EACH MOMENT COUNT MY INSATIABLE LOVE | нет данных | нет данных | |||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | ||||
нет данных | |||||
♀ UNDINE VOM MULDENTAL | нет данных | нет данных | нет данных | ||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | ||||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | нет данных | |||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | ||||
нет данных |

