← Назад
Родословная: PRECIOUS LINE FLORESIYA
Коэффициент инбридинга:0.00%
Поколений:
![]() ♀ PRECIOUS LINE FLORESIYA black red with white РКФ 5892432 | ![]() ♂ KLUB LEO-BINARI EKLER MOYA LYUBOV white&black&gold RKF 5230396 | ♂ WOODY OF SUNFOWER | нет данных | нет данных | нет данных |
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | ||||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | нет данных | |||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | ||||
нет данных | |||||
♀ KLUB LEO - BINARI GLYUKOZA | нет данных | нет данных | нет данных | ||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | ||||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | нет данных | |||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | ||||
нет данных | |||||
![]() ♀ SHOW KURAZH VIVEN DIAMOND MADZESTI | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | |
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | ||||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | нет данных | |||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | ||||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | ||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | ||||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | нет данных | |||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | ||||
нет данных |

