← Назад
Родословная: БРИЛЛИАНТОВАЯ НОЧЬ ПУРПУРНЫХ СВЕТЛЯЧКОВ
Коэффициент инбридинга:0.00%
Поколений:
![]() ♀ БРИЛЛИАНТОВАЯ НОЧЬ ПУРПУРНЫХ СВЕТЛЯЧКОВ бел-черн-зол РКФ 4641087 | ![]() ♂ АНГЕЛ АЛЬМИНЕРО АМЕТИСТ черно-бело-золот РКФ 3446183 | ♂ ГРАНД ДЕ КЬЕРО МАНХЕТТЕН ДРАЙВ | нет данных | нет данных | нет данных |
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | ||||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | нет данных | |||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | ||||
нет данных | |||||
♀ ВЕЛЕСА ДАР БЕАТРИС БЛЮЗ ХРУСТАЛЬ | нет данных | нет данных | нет данных | ||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | ||||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | нет данных | |||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | ||||
нет данных | |||||
![]() ♀ ШОУ КУРАЖ ШЕЙЛА ЛАКИ СТАР | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | |
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | ||||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | нет данных | |||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | ||||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | ||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | ||||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | нет данных | |||
нет данных | |||||
нет данных | нет данных | ||||
нет данных |

